View action
该模块支持应用在视图中显示操作项并执行相关操作。
Manifest示例
modules:
viewAction:
- key: view-action-key
resource: main
title: View Action Title
loadType: micro
route: /main
placement: left
viewType:
- gantt
resources:
- key: main
path: ./dist/
属性
属性 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
key | String | Yes | 模块的key,其他模块可以引用它。在Manifest文件中必须是唯一的。 规则: ^[a-zA-Z0-9_-]+$ |
resource | String | Yes | 视图操作项要显示的静态资源项的引用。参见resources 了解更多细节。 |
title | String | Yes | 视图操作项标题 |
loadType | Micro | remoteJs | Yes | 应用的渲染方法 |
route | String | false | app路由,默认/ |
viewType | ('default'|'structure'|'kanban'| 'gantt')[] | true | 这个扩展点显示的视图类型: 默认列表、结构列表、甘特图和看板。默认全选。 |
placement | 'right'|'left'|'dropdown' | false | 这个扩展点相对于默认视图操作的位置,可以是right 和left 之一,或者是dropdown 表示下拉更多操作的菜单。默认left 。 |
模块显示
placement=left
- 放置在视图操作栏的左侧。
- 显示的图标和点击事件都由应用渲染。
- 如图所示,为应用代码渲染的按钮。
placement=right
- 放置在视图操作栏的右侧。
- 显示的图标和点击事件都由应用渲染。
- 如图所示,为应用代码渲染的按钮。
placement=dropdown
- 放置在视图操作栏的更多操作的下拉按钮菜单
- 显示的菜单名称通过
manifest
的title
确定,点击后会弹窗,弹窗内容由应用代码渲染。
- 点击后会有弹窗显示,如图:
扩展点上下文(context)
Property | Type | Description |
---|---|---|
workspaceId | string | 当前空间的objectId |
boardId | string | 当前面板的objectId |
viewId | string | 当前视图的objectId |
iql | string | 当前视图的iql |
关闭当前弹窗
可以通过closeModal关闭当前应用渲染的弹窗